معرفی دانشگاه ها
رتبه بندی دانشگاه های ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
رتبه بندی علمی سازمان های تولید کننده علم در کشور ایران
رتبه | نام مرکز | نوع مرکز | تعداد مقالات | نویسنده اول | هم پژوهی | ژورنال | کنفرانس |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دانشگاه تهران | دانشگاه دولتی | 79,734 | 52,339 | 47,945 | 115 | 166 |
2 | دانشگاه پیام نور (همه مراکز) | پیام نور | 63,977 | 45,910 | 34,458 | 12 | 41 |
3 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | دانشگاه آزاد | 38,540 | 25,794 | 34,158 | 38 | 18 |
4 | دانشگاه تربیت مدرس | دانشگاه دولتی | 35,379 | 23,202 | 22,608 | 30 | 51 |
5 | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه دولتی | 34,065 | 24,251 | 16,632 | 50 | 105 |
6 | دانشگاه شهید بهشتی | دانشگاه دولتی | 26,479 | 17,660 | 16,016 | 40 | 47 |
7 | دانشگاه علم و صنعت ایران | دانشگاه دولتی | 23,964 | 17,027 | 11,936 | 13 | 79 |
8 | دانشگاه تبریز | دانشگاه دولتی | 23,918 | 16,459 | 12,743 | 27 | 38 |
9 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | دانشگاه دولتی | 22,654 | 15,314 | 11,533 | 3 | 60 |
10 | دانشگاه شیراز | دانشگاه دولتی | 21,855 | 15,459 | 9,941 | 21 | 43 |
11 | دانشگاه اصفهان | دانشگاه دولتی | 21,052 | 14,630 | 10,640 | 43 | 35 |
12 | دانشگاه علامه طباطبائی | دانشگاه دولتی | 20,918 | 14,274 | 12,501 | 54 | 16 |
13 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | دانشگاه دولتی | 18,586 | 12,922 | 8,545 | 18 | 51 |
14 | دانشگاه شهید چمران اهواز | دانشگاه دولتی | 17,809 | 11,720 | 9,200 | 21 | 58 |
15 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | دانشگاه آزاد | 17,180 | 11,477 | 11,567 | 22 | 5 |
16 | دانشگاه فرهنگیان | دانشگاه دولتی | 16,423 | 12,973 | 5,725 | 3 | 56 |
17 | دانشگاه گیلان | دانشگاه دولتی | 15,403 | 10,910 | 8,396 | 16 | 26 |
18 | دانشگاه ارومیه | دانشگاه دولتی | 15,289 | 10,996 | 7,624 | 5 | 10 |
19 | دانشگاه محقق اردبیلی | دانشگاه دولتی | 15,112 | 11,765 | 6,803 | 12 | 52 |
20 | دانشگاه صنعتی شریف | دانشگاه دولتی | 15,100 | 10,162 | 7,590 | 6 | 111 |
21 | دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشگاه دولتی | 15,055 | 10,009 | 6,974 | 10 | 40 |
22 | دانشگاه یزد | دانشگاه دولتی | 14,713 | 10,895 | 6,906 | 10 | 37 |
23 | دانشگاه خوارزمی | دانشگاه دولتی | 14,694 | 9,672 | 10,319 | 20 | 23 |
24 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | دانشگاه آزاد | 13,107 | 9,608 | 7,393 | 7 | 8 |
25 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز | دانشگاه آزاد | 12,394 | 9,518 | 7,477 | 7 | 18 |
26 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | دانشگاه آزاد | 12,186 | 8,080 | 8,742 | 10 | 4 |
27 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | دانشگاه دولتی | 11,872 | 8,687 | 5,832 | 26 | 47 |
28 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) | دانشگاه آزاد | 11,826 | 8,892 | 6,635 | 12 | 41 |
29 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | دانشگاه دولتی | 11,458 | 7,778 | 5,875 | 6 | 22 |
30 | دانشگاه بوعلی سینا | دانشگاه دولتی | 11,237 | 8,199 | 5,710 | 2 | 20 |
31 | دانشگاه مازندران | دانشگاه دولتی | 11,223 | 8,152 | 6,249 | 13 | 19 |
32 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین | دانشگاه آزاد | 11,011 | 8,204 | 6,805 | 5 | 17 |
33 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد | دانشگاه آزاد | 10,992 | 8,449 | 6,057 | 6 | 31 |
34 | دانشگاه رازی | دانشگاه دولتی | 10,908 | 7,747 | 5,255 | 8 | 14 |
35 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | دانشگاه آزاد | 10,541 | 7,391 | 5,720 | 8 | 19 |
36 | دانشگاه زنجان | دانشگاه دولتی | 10,005 | 7,389 | 5,082 | 4 | 22 |
37 | دانشگاه سمنان | دانشگاه دولتی | 9,945 | 7,533 | 4,871 | 11 | 19 |
38 | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | دانشگاه دولتی | 9,805 | 6,639 | 5,555 | 5 | 29 |
39 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران | علوم پزشکی | 9,726 | 5,205 | 8,652 | 31 | 56 |
40 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج | دانشگاه آزاد | 9,610 | 6,647 | 7,008 | 13 | 5 |
41 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | دانشگاه دولتی | 9,257 | 5,838 | 5,222 | 13 | 12 |
42 | دانشگاه بیرجند | دانشگاه دولتی | 9,128 | 6,844 | 4,202 | 8 | 39 |
43 | دانشگاه صنعتی شاهرود | دانشگاه دولتی | 8,778 | 6,467 | 4,482 | 9 | 23 |
44 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | دانشگاه آزاد | 8,695 | 5,755 | 6,820 | 9 | 2 |
45 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | علوم پزشکی | 8,363 | 6,020 | 4,446 | 30 | 39 |
46 | دانشگاه شهرکرد | دانشگاه دولتی | 8,199 | 6,117 | 3,824 | 6 | 22 |
47 | دانشگاه الزهرا | دانشگاه دولتی | 8,011 | 5,873 | 4,425 | 24 | 18 |
48 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه | دانشگاه آزاد | 7,912 | 6,051 | 4,064 | 1 | 13 |
49 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) | دانشگاه آزاد | 7,895 | 6,016 | 4,386 | 0 | 5 |
50 | دانشگاه بین المللی امام خمینی | دانشگاه دولتی | 7,893 | 5,653 | 4,220 | 11 | 21 |
51 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد | دانشگاه آزاد | 7,849 | 6,177 | 4,441 | 2 | 27 |
52 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز | دانشگاه آزاد | 7,679 | 5,427 | 4,297 | 7 | 8 |
53 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | دانشگاه دولتی | 7,638 | 5,181 | 3,979 | 7 | 15 |
54 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک | دانشگاه آزاد | 7,518 | 5,167 | 4,889 | 8 | 4 |
55 | دانشگاه زابل | دانشگاه دولتی | 7,388 | 5,572 | 3,762 | 2 | 12 |
56 | دانشگاه لرستان | دانشگاه دولتی | 7,262 | 5,258 | 4,347 | 6 | 6 |
57 | دانشگاه کاشان | دانشگاه دولتی | 7,128 | 5,352 | 3,256 | 12 | 10 |
58 | جهاد دانشگاهی | پژوهشگاه دولتی | 7,113 | 4,373 | 5,222 | 15 | 59 |
59 | دانشگاه جامع علمی کاربردی | موسسه غیرانتفاعی | 6,678 | 4,145 | 4,540 | 5 | 46 |
60 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت | دانشگاه آزاد | 6,626 | 4,587 | 4,190 | 3 | 5 |
61 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | دانشگاه دولتی | 6,366 | 4,595 | 3,165 | 2 | 9 |
62 | دانشگاه کردستان | دانشگاه دولتی | 6,311 | 4,379 | 3,495 | 12 | 27 |
63 | دانشگاه جامع امام حسین | دانشگاه دولتی | 6,236 | 4,397 | 3,491 | 32 | 20 |
64 | دانشگاه فنی و حرفه ای | دانشگاه دولتی | 5,942 | 4,415 | 2,976 | 1 | 31 |
65 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت | دانشگاه آزاد | 5,893 | 4,108 | 3,621 | 11 | 2 |
66 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل | دانشگاه آزاد | 5,877 | 4,158 | 3,563 | 1 | 9 |
67 | دانشگاه قم | دانشگاه دولتی | 5,808 | 4,204 | 2,934 | 7 | 5 |
68 | دانشگاه شاهد | دانشگاه دولتی | 5,762 | 3,878 | 3,698 | 13 | 4 |
69 | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | دانشگاه دولتی | 5,714 | 4,077 | 2,929 | 8 | 25 |
70 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | علوم پزشکی | 5,551 | 3,128 | 4,895 | 24 | 49 |
71 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان | دانشگاه آزاد | 5,341 | 3,932 | 2,893 | 2 | 7 |
72 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان | دانشگاه آزاد | 5,228 | 3,948 | 3,152 | 4 | 10 |
73 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد | دانشگاه آزاد | 5,140 | 3,715 | 3,520 | 3 | 2 |
74 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان | دانشگاه آزاد | 4,931 | 3,633 | 2,870 | 3 | 10 |
75 | دانشگاه حکیم سبزواری | دانشگاه دولتی | 4,907 | 3,563 | 2,336 | 5 | 12 |
76 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری | دانشگاه آزاد | 4,804 | 3,412 | 3,229 | 3 | 0 |
77 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری | دانشگاه آزاد | 4,727 | 3,398 | 2,877 | 5 | 11 |
78 | دانشگاه ایلام | دانشگاه دولتی | 4,715 | 3,165 | 2,988 | 3 | 4 |
79 | دانشگاه علوم پزشکی ایران | علوم پزشکی | 4,688 | 2,488 | 4,604 | 9 | 31 |
80 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه | دانشگاه آزاد | 4,680 | 3,665 | 2,711 | 3 | 5 |
81 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان | علوم پزشکی | 4,660 | 2,811 | 3,393 | 5 | 22 |
82 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول | دانشگاه آزاد | 4,612 | 3,378 | 2,880 | 2 | 12 |
83 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر | دانشگاه آزاد | 4,555 | 3,490 | 2,928 | 5 | 4 |
84 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج | دانشگاه آزاد | 4,547 | 3,340 | 2,555 | 1 | 26 |
85 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس | دانشگاه آزاد | 4,360 | 3,216 | 2,010 | 3 | 3 |
86 | دانشگاه صنعتی سهند | دانشگاه دولتی | 4,319 | 3,252 | 1,682 | 1 | 9 |
87 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن | دانشگاه آزاد | 4,299 | 2,807 | 3,000 | 4 | 3 |
88 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان | دانشگاه آزاد | 4,270 | 3,290 | 2,135 | 2 | 9 |
89 | دانشگاه اراک | دانشگاه دولتی | 4,246 | 3,042 | 2,234 | 10 | 7 |
90 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر | دانشگاه آزاد | 4,089 | 2,857 | 2,458 | 6 | 6 |
91 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس | دانشگاه آزاد | 4,080 | 3,147 | 2,661 | 1 | 12 |
92 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | دانشگاه آزاد | 3,997 | 2,420 | 2,931 | 1 | 5 |
93 | دانشگاه خلیج فارس | دانشگاه دولتی | 3,915 | 2,729 | 2,031 | 0 | 8 |
94 | دانشگاه هرمزگان | دانشگاه دولتی | 3,890 | 2,608 | 2,704 | 2 | 8 |
95 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج | دانشگاه آزاد | 3,779 | 2,916 | 2,293 | 1 | 1 |
96 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | دانشگاه دولتی | 3,761 | 2,623 | 1,571 | 1 | 9 |
97 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه | دانشگاه آزاد | 3,743 | 2,824 | 2,040 | 1 | 2 |
98 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد | دانشگاه آزاد | 3,726 | 2,692 | 2,227 | 2 | 2 |
99 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی | دانشگاه آزاد | 3,693 | 2,750 | 2,457 | 1 | 2 |
100 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | دانشگاه دولتی | 3,670 | 2,654 | 1,897 | 4 | 22 |
101 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور | دانشگاه آزاد | 3,605 | 2,697 | 2,144 | 0 | 0 |
102 | دانشگاه یاسوج | دانشگاه دولتی | 3,549 | 2,306 | 1,928 | 3 | 12 |
103 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز | علوم پزشکی | 3,541 | 2,320 | 2,369 | 6 | 12 |
104 | دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان | دانشگاه دولتی | 3,507 | 2,556 | 1,896 | 0 | 2 |
105 | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | علوم پزشکی | 3,497 | 2,406 | 2,431 | 19 | 5 |
106 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد | دانشگاه آزاد | 3,491 | 2,706 | 1,585 | 1 | 23 |
107 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز | علوم پزشکی | 3,453 | 2,054 | 2,732 | 6 | 8 |
108 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان | دانشگاه آزاد | 3,437 | 2,647 | 1,971 | 1 | 11 |
109 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود | دانشگاه آزاد | 3,314 | 2,491 | 2,070 | 2 | 3 |
110 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان | دانشگاه آزاد | 3,305 | 2,301 | 2,155 | 3 | 15 |
111 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان | علوم پزشکی | 3,272 | 2,411 | 2,043 | 15 | 7 |
112 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان | دانشگاه آزاد | 3,218 | 2,081 | 2,180 | 2 | 5 |
113 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | دانشگاه آزاد | 3,190 | 2,127 | 2,153 | 3 | 22 |
114 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب | دانشگاه آزاد | 3,182 | 2,468 | 1,872 | 2 | 2 |
115 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول | دانشگاه آزاد | 3,180 | 2,446 | 1,525 | 0 | 28 |
116 | سازمان انرژی اتمی | پژوهشگاه دولتی | 3,180 | 1,703 | 2,332 | 1 | 1 |
117 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر | دانشگاه آزاد | 3,178 | 2,472 | 1,483 | 2 | 6 |
118 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان | دانشگاه آزاد | 3,163 | 2,547 | 1,894 | 2 | 9 |
119 | دانشگاه امام صادق | دانشگاه دولتی | 3,063 | 2,282 | 1,447 | 18 | 9 |
120 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | دانشگاه آزاد | 3,056 | 2,158 | 1,971 | 1 | 3 |
121 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام | دانشگاه آزاد | 2,998 | 2,099 | 1,886 | 0 | 2 |
122 | دانشگاه گلستان | دانشگاه دولتی | 2,967 | 1,727 | 2,047 | 3 | 7 |
123 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم | دانشگاه آزاد | 2,862 | 1,884 | 2,014 | 3 | 2 |
124 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | دانشگاه دولتی | 2,856 | 1,963 | 1,906 | 1 | 6 |
125 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل | دانشگاه آزاد | 2,854 | 1,994 | 1,688 | 2 | 4 |
126 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند | دانشگاه آزاد | 2,807 | 2,084 | 1,662 | 0 | 4 |
127 | دانشگاه هنر اصفهان | دانشگاه دولتی | 2,770 | 1,935 | 1,571 | 3 | 2 |
128 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر | دانشگاه آزاد | 2,703 | 2,087 | 1,278 | 1 | 13 |
129 | دانشگاه ملایر | دانشگاه دولتی | 2,627 | 1,889 | 1,659 | 0 | 7 |
130 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن | دانشگاه آزاد | 2,613 | 1,821 | 1,537 | 4 | 2 |
131 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس | علوم پزشکی | 2,594 | 1,626 | 1,853 | 13 | 29 |
132 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر | دانشگاه آزاد | 2,574 | 1,867 | 1,814 | 1 | 3 |
133 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا | دانشگاه آزاد | 2,509 | 1,815 | 1,615 | 3 | 3 |
134 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان | دانشگاه آزاد | 2,429 | 1,975 | 1,477 | 0 | 0 |
135 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی | دانشگاه آزاد | 2,426 | 1,804 | 1,904 | 0 | 0 |
136 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار | دانشگاه آزاد | 2,418 | 1,643 | 1,698 | 7 | 0 |
137 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر | دانشگاه آزاد | 2,377 | 1,717 | 1,332 | 0 | 3 |
138 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه | دانشگاه آزاد | 2,373 | 1,876 | 1,310 | 3 | 14 |
139 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور | دانشگاه آزاد | 2,361 | 1,722 | 1,420 | 1 | 3 |
140 | دانشگاه صنعتی شیراز | دانشگاه دولتی | 2,351 | 1,729 | 987 | 0 | 3 |
141 | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | پژوهشگاه دولتی | 2,328 | 1,539 | 1,174 | 4 | 7 |
142 | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | پژوهشگاه دولتی | 2,316 | 1,301 | 1,382 | 2 | 11 |
143 | پژوهشگاه صنعت نفت | پژوهشگاه دولتی | 2,262 | 1,116 | 1,527 | 2 | 1 |
144 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس | دانشگاه آزاد | 2,252 | 1,433 | 1,742 | 2 | 5 |
145 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد | دانشگاه آزاد | 2,182 | 1,648 | 1,085 | 0 | 0 |
146 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | علوم پزشکی | 2,173 | 1,258 | 1,854 | 10 | 7 |
147 | دانشگاه امام رضا | موسسه غیرانتفاعی | 2,170 | 1,435 | 1,658 | 0 | 6 |
148 | دانشگاه صنعت نفت | دانشگاه دولتی | 2,138 | 1,311 | 1,102 | 2 | 6 |
149 | دانشگاه گنبد کاووس | دانشگاه دولتی | 2,125 | 1,657 | 1,096 | 3 | 5 |
150 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر | دانشگاه آزاد | 2,086 | 1,552 | 1,144 | 0 | 9 |
151 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران | علوم پزشکی | 2,074 | 1,438 | 1,281 | 6 | 9 |
152 | موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر | سازمان تحقیقات کشاورزی | 2,065 | 530 | 2,297 | 2 | 0 |
153 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | دانشگاه دولتی | 2,029 | 1,604 | 900 | 3 | 11 |
154 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب | دانشگاه آزاد | 2,006 | 1,472 | 1,094 | 0 | 5 |
155 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | علوم پزشکی | 1,992 | 1,276 | 1,527 | 5 | 2 |
156 | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی | سازمان تحقیقات کشاورزی | 1,986 | 1,018 | 1,599 | 1 | 3 |
157 | موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور | سازمان تحقیقات کشاورزی | 1,982 | 762 | 1,803 | 8 | 1 |
158 | پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری | سازمان تحقیقات کشاورزی | 1,937 | 767 | 1,590 | 1 | 3 |
159 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه | دانشگاه آزاد | 1,932 | 1,413 | 998 | 2 | 0 |
160 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار | دانشگاه آزاد | 1,931 | 1,429 | 1,200 | 0 | 1 |
161 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد | دانشگاه آزاد | 1,920 | 1,381 | 1,224 | 1 | 6 |
162 | دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه | دانشگاه دولتی | 1,890 | 1,509 | 559 | 51 | 2 |
163 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر | دانشگاه آزاد | 1,857 | 1,203 | 1,292 | 3 | 1 |
164 | دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم | دانشگاه دولتی | 1,798 | 1,414 | 553 | 8 | 10 |
165 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم | دانشگاه آزاد | 1,777 | 1,260 | 1,431 | 1 | 0 |
166 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند | دانشگاه آزاد | 1,777 | 1,331 | 1,050 | 0 | 3 |
167 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه | دانشگاه آزاد | 1,744 | 1,414 | 841 | 0 | 0 |
168 | دانشگاه مراغه | دانشگاه دولتی | 1,741 | 1,216 | 1,031 | 2 | 4 |
169 | دانشگاه علم و فرهنگ | موسسه غیرانتفاعی | 1,738 | 1,214 | 1,239 | 6 | 21 |
170 | دانشگاه دامغان | دانشگاه دولتی | 1,727 | 1,290 | 836 | 3 | 5 |
171 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق | دانشگاه آزاد | 1,727 | 1,168 | 1,140 | 1 | 7 |
172 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان | دانشگاه آزاد | 1,723 | 1,159 | 1,390 | 4 | 3 |
173 | دانشکده محیط زیست | دانشگاه دولتی | 1,717 | 1,016 | 1,218 | 0 | 2 |
174 | دانشگاه علم و هنر یزد | موسسه غیرانتفاعی | 1,686 | 1,110 | 1,231 | 1 | 0 |
175 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | پژوهشگاه دولتی | 1,656 | 835 | 1,240 | 6 | 6 |
176 | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان | سازمان تحقیقات کشاورزی | 1,640 | 976 | 1,128 | 0 | 1 |
177 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند | دانشگاه آزاد | 1,633 | 1,132 | 1,183 | 0 | 1 |
178 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | علوم پزشکی | 1,633 | 816 | 1,596 | 7 | 4 |
179 | دانشگاه جیرفت | دانشگاه دولتی | 1,626 | 1,212 | 960 | 0 | 11 |
180 | دانشگاه هنر تهران | دانشگاه دولتی | 1,624 | 1,016 | 1,040 | 1 | 2 |
181 | دانشگاه بجنورد | دانشگاه دولتی | 1,618 | 1,185 | 925 | 1 | 5 |
182 | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | دانشگاه دولتی | 1,603 | 881 | 1,506 | 3 | 11 |
183 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان | دانشگاه آزاد | 1,600 | 1,116 | 845 | 0 | 13 |
184 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه | دانشگاه آزاد | 1,575 | 1,409 | 735 | 1 | 7 |
185 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین | دانشگاه آزاد | 1,570 | 1,224 | 921 | 0 | 6 |
186 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا | دانشگاه آزاد | 1,559 | 1,177 | 901 | 3 | 5 |
187 | دانشگاه اردکان | دانشگاه دولتی | 1,542 | 1,164 | 883 | 0 | 2 |
188 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | پژوهشگاه دولتی | 1,536 | 1,232 | 664 | 39 | 3 |
189 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان | دانشگاه آزاد | 1,512 | 1,157 | 811 | 3 | 2 |
190 | پژوهشگاه نیرو | پژوهشگاه دولتی | 1,497 | 1,161 | 569 | 2 | 13 |
191 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون | دانشگاه آزاد | 1,496 | 1,101 | 803 | 0 | 10 |
192 | دانشگاه شمال | موسسه غیرانتفاعی | 1,495 | 946 | 1,037 | 0 | 2 |
193 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان | علوم پزشکی | 1,470 | 955 | 1,080 | 4 | 6 |
194 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس | دانشگاه آزاد | 1,467 | 1,021 | 907 | 0 | 0 |
195 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | علوم پزشکی | 1,442 | 1,087 | 830 | 3 | 2 |
196 | موسسه تحقیقات خاک و آب | سازمان تحقیقات کشاورزی | 1,433 | 491 | 1,517 | 4 | 3 |
197 | پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا | پژوهشگاه دولتی | 1,427 | 898 | 962 | 2 | 0 |
198 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان | دانشگاه آزاد | 1,421 | 1,124 | 701 | 2 | 1 |
199 | پژوهشگاه مواد و انرژی | پژوهشگاه دولتی | 1,395 | 998 | 793 | 4 | 9 |
200 | دانشگاه صنعتی ارومیه | دانشگاه دولتی | 1,382 | 1,014 | 783 | 0 | 0 |
201 | دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی | دانشگاه دولتی | 1,374 | 966 | 708 | 0 | 9 |
202 | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | دانشگاه دولتی | 1,359 | 966 | 796 | 1 | 5 |
203 | موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز | موسسه غیرانتفاعی | 1,353 | 1,202 | 474 | 15 | 17 |
204 | دانشگاه علوم و فنون مازندران | موسسه غیرانتفاعی | 1,352 | 1,000 | 946 | 0 | 4 |
205 | دانشگاه عالی دفاع ملی | دانشگاه دولتی | 1,348 | 868 | 1,018 | 9 | 1 |
206 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش | دانشگاه آزاد | 1,338 | 1,013 | 1,290 | 0 | 0 |
207 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند | دانشگاه آزاد | 1,329 | 896 | 832 | 1 | 2 |
208 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | علوم پزشکی | 1,327 | 849 | 1,056 | 4 | 1 |
209 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان | دانشگاه آزاد | 1,326 | 948 | 797 | 0 | 2 |
210 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان | دانشگاه آزاد | 1,313 | 987 | 765 | 0 | 2 |
211 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران | دانشگاه آزاد | 1,287 | 845 | 706 | 0 | 6 |
212 | موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | سازمان تحقیقات کشاورزی | 1,281 | 766 | 933 | 2 | 2 |
213 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر | دانشگاه آزاد | 1,280 | 948 | 668 | 2 | 2 |
214 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | دانشگاه دولتی | 1,269 | 852 | 685 | 0 | 3 |
215 | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس | سازمان تحقیقات کشاورزی | 1,251 | 640 | 1,140 | 0 | 0 |
216 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان | علوم پزشکی | 1,248 | 817 | 816 | 5 | 7 |
